Detailed Backend Data Parameters
The full set of data fields, indicators, and model parameters the One Health platform ingests, processes and serves — across human, animal, wildlife and environmental sources — for the three diseases currently in scope. These map directly to the source-system fields (IHIP/IDSP, Bharat Pashudhan, NADRES, NIVEDI labs, IMD, Bhuvan) and to the AI/ML risk-scoring engine.
Brucellosis Backend Data Parameters
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Patient Identification | Patient ID, Aadhaar/Health ID, district, block, village, geo-coordinates |
| Demographics | Age, gender, occupation, socioeconomic category, livestock ownership |
| Clinical Information | Fever duration, joint pain, fatigue, hepatosplenomegaly, reproductive complications |
| Case Classification | Suspected, probable, confirmed, relapse, chronic |
| Exposure History | Raw milk consumption, animal handling, slaughter exposure, veterinary exposure |
| Occupational Risk | Farmer, veterinarian, dairy worker, slaughterhouse worker, lab worker |
| Hospitalization Data | Admission date, discharge date, ICU status, treatment regimen |
| Outcome Parameters | Recovery, chronicity, relapse, mortality |
| Contact Tracing | Household exposure, occupational contacts, farm exposure links |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Animal Identification | RFID/ear tag number, herd ID, species |
| Species Details | Cattle, buffalo, sheep, goat, pig |
| Herd Information | Herd size, farm type, dairy/commercial/backyard |
| Reproductive Health | Abortion history, retained placenta, infertility, stillbirth |
| Vaccination Data | S19/RB51 vaccination status, dose date, batch number |
| Animal Movement | Interstate movement permit, transport history |
| Sero-surveillance | RBPT, ELISA, PCR results |
| Farm Biosecurity | Isolation facility, sanitation, disposal practices |
| Mortality/Morbidity | Disease onset date, mortality date |
| Livestock Density | Animals per sq. km |
| Trade Parameters | Livestock market linkage, transport route |
| Animal Disease Indicators | Sero-prevalence, abortion rate, reproductive loss index |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Climate Data | Temperature, rainfall, humidity |
| Land Use | Agricultural land, grazing land, dairy clusters |
| Vegetation Parameters | NDVI, pasture density |
| Environmental Contamination | Slaughter waste sites, manure disposal |
| Wildlife Interface | Wildlife-livestock interaction zones |
| Water Sources | Shared water bodies, contamination risk |
| Soil Parameters | Soil moisture, organic load |
| Seasonal Variables | Monsoon/winter seasonal trends |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Sample Metadata | Sample ID, collection date, collector ID |
| Sample Type | Blood, milk, tissue, aborted fetus |
| Diagnostic Tests | RBPT, ELISA, PCR, culture |
| Laboratory Status | Pending, processing, completed |
| Positivity Data | Positive/negative/inconclusive |
| Turnaround Time | Sample receipt to reporting duration |
| Quality Indicators | Rejection rate, contamination rate |
| Genotyping Data | Brucella species/strain information |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Human-Animal Contact Index | Exposure frequency score |
| Livestock Density Index | Density score |
| Raw Milk Consumption Index | Household consumption patterns |
| Animal Movement Index | Trade movement score |
| Climate Suitability Index | Environmental persistence score |
| Outbreak Probability | AI/ML-generated outbreak risk |
| R₀ Proxy | Estimated transmission potential |
| Delay Analysis | Diagnosis-to-response lag |
| Symbol / Parameter | Description |
|---|---|
| σE | Environmental bacterial shedding rate |
| μE | Environmental bacterial decay rate |
| βAA | Animal-to-animal transmission rate |
| βAH | Animal-to-human transmission rate |
| βF | Foodborne transmission rate |
| α | Livestock abortion rate |
| ν | Vaccination coverage |
| ε | Vaccine efficacy |
| π | Pasteurization compliance |
Avian Influenza (AI) Backend Data Parameters
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Farm Identification | Farm ID, GPS coordinates, farm owner |
| Poultry Classification | Broiler, layer, backyard poultry |
| Species Affected | Chicken, duck, turkey, quail |
| Population Data | Total bird population |
| Mortality Data | Sudden mortality count |
| Morbidity Data | Sick birds count |
| Egg Production | Daily egg production decline |
| Feed Intake | Feed consumption reduction |
| Vaccination Status | Vaccine type, batch, coverage |
| Biosecurity Score | Entry control, disinfection, PPE |
| Culling Operations | Number culled, disposal method |
| Compensation Tracking | Compensation amount/status |
| Poultry Movement | Interstate transport records |
| Live Bird Market Linkage | Market visit history |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Human Case ID | Patient identifier |
| Clinical Classification | ILI / SARI / suspected AI |
| Exposure History | Poultry exposure, market exposure |
| Occupation | Poultry worker, culler, transporter |
| Symptom Details | Fever, cough, breathlessness |
| Laboratory Confirmation | RT-PCR status |
| Hospitalization | ICU / ventilator support |
| Antiviral Therapy | Oseltamivir administration |
| Contact Tracing | Exposure network |
| Outcome | Recovery / death |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Migratory Bird Species | Bird species details |
| Bird Mortality Events | Geo-tagged mortality reports |
| Flyway Data | Central Asian Flyway mapping |
| Wetland Data | Wetland proximity |
| Sampling Data | Cloacal / oral swab testing |
| Wildlife Density | Bird congregation density |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Water Body Mapping | Lakes, wetlands, ponds |
| Water Temperature | Surface water temperature |
| Climate Variables | Rainfall, humidity |
| Wetland Proximity Score | Distance from wetlands |
| Live Bird Market Density | Markets per sq. km |
| Waste Disposal Sites | Carcass disposal mapping |
| Poultry Cluster Density | Farm clustering intensity |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Sample ID | Unique laboratory ID |
| Sample Type | Swab, tissue, environmental sample |
| Diagnostic Test | RT-PCR, sequencing |
| Virus Subtype | H5N1, H5N8, H7N9 |
| Viral Load | Ct values |
| Sequencing Results | Genomic data |
| Turnaround Time | Reporting duration |
| Lab Capacity | Daily testing capacity |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Poultry Mortality Spike | Mortality anomaly index |
| Migratory Bird Index | Bird movement intensity |
| Market Density Index | LBM density score |
| Biosecurity Compliance | Farm risk score |
| Climate Suitability Index | Viral survival suitability |
| Poultry Movement Index | Transport intensity |
| Spillover Risk Score | Human exposure probability |
| Culling Delay | Response lag days |
| Symbol / Parameter | Description |
|---|---|
| βW | Wild bird transmission rate |
| βWB | Wild-to-backyard transmission |
| βBC | Backyard-to-commercial spread |
| σ | Viral shedding rate |
| κ | Culling rate |
| μLBM | Live bird market movement rate |
| τ | Reporting lag time |
| η | Biosecurity compliance index |
| ξ | Viral mutation probability |
Kyasanur Forest Disease (KFD) Backend Data Parameters
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Patient Information | ID, location, forest fringe village |
| Clinical Features | Fever, hemorrhage, neurological symptoms |
| Exposure History | Tick bite, forest visit |
| Occupation | Forest worker, tribal population |
| Forest Entry Data | Frequency and duration |
| Hospitalization | Admission and outcome |
| Vaccination Status | Dose 1, booster dose |
| Contact Tracing | Cluster linkage |
| Mortality Data | CFR tracking |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Tick Species | Haemaphysalis spinigera |
| Tick Density Index | Tick count per sq. meter |
| Tick Infection Rate | PCR positivity |
| Tick Stage | Larva, nymph, adult |
| Seasonal Abundance | Monthly density |
| Tick Habitat Suitability | GIS suitability score |
| Acaricide Coverage | Spraying operations |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Monkey Mortality | Geo-tagged carcass reports |
| Species Details | Langur, bonnet macaque |
| Livestock Density | Cattle density |
| Tick Infestation | Tick burden in cattle |
| Wildlife Corridor Mapping | Animal movement routes |
| Human-Animal Interface | Exposure intensity |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Forest Cover | Dense / open forest |
| NDVI | Vegetation index |
| Leaf Litter Density | Tick habitat suitability |
| Climate Variables | Temperature, humidity |
| Forest Fragmentation | Edge effect index |
| Elevation & Terrain | Slope, altitude |
| Rainfall Trends | Seasonal rainfall |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Sample ID | Human / tick / animal sample |
| Test Type | RT-PCR, IgM ELISA |
| Tick Testing Results | Positive / negative |
| Human Testing Results | Confirmed / probable |
| Lab Turnaround Time | Testing duration |
| Sample Transport | Collection-to-lab duration |
| Parameter Category | Backend Data Fields |
|---|---|
| Tick Density Forecast | Seasonal risk prediction |
| Monkey Death Trigger | Sentinel event score |
| Forest Entry Exposure | Human exposure index |
| Climate-Driven Tick Index | Tick propagation score |
| Vaccination Gap | Unvaccinated population |
| Outbreak Risk Score | Village-level risk |
| Forest Fragmentation Risk | Spillover risk |
| Symbol / Parameter | Description |
|---|---|
| θV | Tick vertical transmission rate |
| m | Tick molting rate |
| βHT | Host-to-tick transmission |
| βTH | Tick-to-host transmission |
| μM | Monkey mortality rate |
| γ | Monkey carcass contamination |
| g | Grazing frequency |
| βNH | Nymph-to-human transmission |
| νH | Human vaccine coverage |
| CFR | Case fatality ratio |
Common Core Parameters (Cross-Disease)
- Latitude / longitude
- Administrative hierarchy (state → district → block → village)
- Hotspot density
- Buffer zone analysis
- Transport corridors
- Environmental overlays (LULC, NDVI, rainfall)
- Remote sensing layers (LST, soil moisture)
- Heat map intensity
- Mortality spikes (humans / animals / wildlife)
- Lab positivity surge
- Syndromic alerts (ILI / SARI / undulant fever)
- Reporting delay
- Geo-fenced outbreak expansion
- Vaccination coverage decline
- Cold-chain breach (vaccine integrity)
- Time-series forecasting
- Dynamic risk scoring
- Anomaly detection
- Mobility network modelling
- Spatio-temporal clustering
- Outbreak probability estimation
- Predictive hotspot analysis
- User role hierarchy
- Data validation logs
- Audit trails (see Audit Log)
- Reporting compliance
- Response timelines
- API interoperability logs
- Mobile field reporting logs
Source & Versioning
Parameters compiled from the project's "Detailed Backend Data Parameters for One Health Surveillance Platform" specification. These map to ingestion contracts in IHIP/IDSP, Bharat Pashudhan, NADRES, ICAR-NIVEDI labs, IMD AWS, ISRO Bhuvan, and state-level systems (T-Diagnostics, TANUVAS). For schema-level field definitions, see the Resources page or the API documentation (forthcoming).